Экструдеры для пленки пластика полипропилена пленочный купить цена
![]() |
|
Экструдер для производства трехслойной полиэтиленовой пленки-модель SJ55/65/55-1500. |
|
Цена | 225000 USD с НДС. |
Модель | SJ55/65/55-1500 |
Перерабатываемый материал | HDPE LDPE LLDPE |
Ширина пленки | 1000-1500мм |
Толщина пленки | 0.04-0.20мм |
Максимальная экструзионная производительность | 190кг/ч |
Диаметр шнека | A55мм B65мм C55мм |
Соотношение L/D шнека | 28:1 |
Материал шнека | Sacm-645/38 Crmoala |
Материал цилиндра | Sacm-645/38 Crmoala |
Охлаждение цилиндра | 550w*3/3 |
Главный двигатель | A22kw+B37kw+C22kw |
Инверторное управление главным двигателем | 3 шт |
Контроль температуры | 3*3 |
Система смены фильтра | Шиберная, ручного типа 3шт |
Автоматический загрузчик сырья | 3шт |
Средняя мощность потребления | 120kw |
Голова (производство Тайвань) | |
Диаметр головы | 300мм, 350мм |
Контроль температуры | 4шт |
Обдувочное воздушное кольцо (производство Тайвань) | |
Тип кольца | 2х щелевое |
Воздуходувка | 15kw |
Вытяжное устройство | |
Тип вытяжного устройства | Вращающееся вытяжное устройство горизонтального типа |
Ширина прижимного вала | 1700мм |
Скорость вытяжки | 5-50м/мин |
Мощность мотора | 15kw |
Система I.B.C. (внутреннее охлаждение рукава + автоматический контроль ширины) | 1шт |
Чиллер (10 HP) для системы I. B.C. | 1шт |
Стабилизирующая корзина | 2шт |
Складывающие устройство | 1шт |
Устройство фальцевания | 1шт |
Активатор поверхности(коронатор)10kw | 1шт |
Намоточное устройство | |
Тип намоточного устройства | Двухпостовой (спина к спине) |
Устройство смены рулонов | Автоматическое |
Система контроля положения кромки | 1 комплект |
Пневматический вал | 2 комплекта, на каждый намотчик |
Ширина намотки | 1600мм |
Мощность мотора | 2.2kw |
Намотчик отобранной кромки | 1шт |
Габаритные размеры(L*W*H) | 10.5м*5.0м*9м |
![]() |
|
Экструдер для производства трехслойной полиэтиленовой пленки-модель SJ60/65/60-2000 |
|
Цена | 245000 USD c НДС |
Модель | SJ60/65/60-2000 |
Перерабатываемый материал | HDPE LDPE LLDPE |
Ширина пленки | 1200-20000мм |
Толщина пленки | 0.04-0.20мм |
Максимальная экструзионная производительность | 200кг/ч |
Диаметр шнека | A60мм B65мм C60мм |
Соотношение L/D шнека | 28:1 |
Материал шнека | Sacm-645/38 Crmoala |
Материал цилиндра | Sacm-645/38 Crmoala |
Охлаждение цилиндра | 550w*3/3 |
Главный двигатель | A22kw+B37kw+C22kw |
Инверторное управление главным двигателем | 3 шт |
Контроль температуры | 3*3 |
Система смены фильтра | Шиберная, ручного типа 3шт |
Автоматический загрузчик сырья | 3шт |
Средняя мощность потребления | 120kw |
Голова (производство Тайвань) | |
Диаметр головы | 300мм, 350мм, 400мм |
Контроль температуры | 4шт |
Обдувочное воздушное кольцо (производство Тайвань) | |
Тип кольца | 2х щелевое |
Воздуходувка | 15kw |
Вытяжное устройство | |
Тип вытяжного устройства | Вращающееся вытяжное устройство горизонтального типа |
Ширина прижимного вала | 2200мм |
Скорость вытяжки | 5-50м/мин |
Мощность мотора | 15kw |
Система I.B.C. (внутреннее охлаждение рукава + автоматический контроль ширины) | 1шт |
Чиллер (10 HP) для системы I. B.C. | 1шт |
Стабилизирующая корзина | 2шт |
Складывающие устройство | 1шт |
Устройство фальцевания | 1шт |
Активатор поверхности(коронатор)10kw | 1шт |
Намоточное устройство | |
Тип намоточного устройства | Двухпостовой (спина к спине) |
Устройство смены рулонов | Автоматическое |
Система контроля положения кромки | 1 комплект |
Пневматический вал | 2 комплекта, на каждый намотчик |
Ширина намотки | 1600мм |
Мощность мотора | 2.2kw |
Намотчик отобранной кромки | 1шт |
Габаритные размеры(L*W*H) | 11.5м*5.5м*10м |